Fairer Vergleich
Deel ist HR-first mit US-Stack, Sastrify optimiert SaaS-Spend. Kavra ist Compliance-first mit EU-Stack. Drei verschiedene Produkte, drei verschiedene Probleme.
Vergleichstabelle
| Kriterium | Deel | Sastrify | Kavra Cockpit |
|---|---|---|---|
| Kernproblem | Globale Payroll & HR | SaaS-Spend-Optimierung | Regulatorische Compliance |
| Zielgruppe | Remote-first Unternehmen, global | SaaS-intensive Unternehmen | KMU + Steuerkanzleien (DACH) |
| Compliance-Fokus | Arbeitsrecht (global), EOR-Compliance | Kein Compliance-Fokus | AI Act, DSGVO, NIS2, Whistleblower |
| Datenresidenz | USA (Delaware-Corp) | EU (Köln) | 100 % EU (Frankfurt) |
| DACH-Recht | Teilweise (DE EOR vorhanden) | Nicht relevant | AT/DE/CH: HSchG, HinSchG, NISG, AZG |
| Multi-Mandant | Nein (Einzel-Org-Fokus) | Nein | Ja — bis 100 Mandanten |
| Pricing-Einstieg | Ab $49/MA/Mo (Contractor), EOR ab $599/MA/Mo | Auf Anfrage | Cockpit ab 79 EUR/Mo, Module ab 29 EUR/Mo |
Ehrliches Fazit
15 Minuten — wir zeigen Ihnen das Cockpit mit Ihren Anforderungen.
Demo anfragen