Fairer Vergleich
Beide Plattformen helfen KMU bei Compliance. Aber sie lösen unterschiedliche Probleme für unterschiedliche Zielgruppen. Hier ist ein ehrlicher Vergleich.
Vergleichstabelle
| Kriterium | heyData | Kavra Cockpit |
|---|---|---|
| Zielgruppe | KMU direkt (B2B) | Steuerkanzleien + KMU (B2B2B) |
| Compliance-Umfang | DSGVO-Fokus (Datenschutz-Management, DSB-Service) | 4 Module: AI Act, DSGVO-AVV, NIS2, Whistleblower |
| Multi-Mandant | Nicht vorgesehen (Einzelunternehmen-Fokus) | Ja — bis 100 Mandanten, Ampel-Dashboard |
| DACH-Lokalisierung | Stark bei DSGVO, deutschsprachig | AT/DE/CH-Recht: HSchG, HinSchG, NISG, AZG |
| Datenresidenz | EU (Details je nach Plan) | 100 % Frankfurt — Hosting, Auth, Daten |
| White-Label | Nein | Ja (Business-Tarif) |
| Pricing-Einstieg | Ab ca. 119 EUR/Mo (KMU) | Cockpit ab 79 EUR/Mo, Einzelmodule ab 29 EUR/Mo |
| AI Act / NIS2 | Nicht integriert | Vollständig integriert (AIActReady, NIS2Lite) |
Ehrliches Fazit
15 Minuten — wir zeigen Ihnen das Cockpit mit Ihren Anforderungen.
Demo anfragen